Die Aerostat Down 7.0 Mat mit patentierter Exped Konstruktionstechnik und weiterentwickelter Helix-Isolationstechnologie von Mountain Equipment gehört die Aerostat Down zu den wärmsten Matten auf dem Markt. Das robuste, verschweißte Material garantiert eine lange Lebensdauer. Mit DOWN CODEX zertifizierter Daunenfüllung.
Mountain Equipment Aerostat Down 7.0 Mat – Thermo-Schlafmatte
99,99 €
- Kaufen Sie beruhigt ein
- Sichern Sie Ihr Einkaufserlebnis
- 7-Tage-Rückgabe, 100 % Qualität
- Immer sichere Zahlungen

| Mattenfarbe | mykonos blue |
|---|---|
| isoliert | ja |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Mountain Equipment Aerostat Down 7.0 Mat – Thermo-Schlafmatte? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Geschlecht | Unisex |
| Altersgruppe | Erwachsene, Jugendliche |
| R-Wert | 5,0 (bis -17°C), nach ASTM F3340-18 |
| Material | 100% Nylon (30D Ripstop) |
| Füllung | enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs, Down Codex zertifiziert, 700 cuin, 90-10 Entendaune |
| befüllbar mit | Pumpsack – liegt bei |
| Mattengröße | R, RW, L |
| Platz für bis zu | eine Person |
| Mattenschnitt | Rechteckform |
| Packmaß ca. | Größe R (Regular): Ø 13 x 26 cm, Größe RW (Regular Wide): Ø 13 x 26 cm, Größe L (Long): Ø 14 x 30 cm |
| Luftmatratzenlänge | Größe R (Regular): 185 cm, Größe RW (Regular Wide): 185 cm, Größe L (Long): 200 cm |
| Luftmatratzendicke | 7,0 cm |
| Luftmatratzenbreite | Größe R (Regular): 54 cm, Größe L (Long): 60 cm, Größe RW (Regular Wide): 63 cm |
| Produktberatung | Handhabung-von-Schlafmatten, R-Wert nach ASTM F3340-18 |
| Gewicht ca. | Größe R (Regular): 735 g, Größe RW (Regular Wide): 845 g, Größe L (Long): 875 g |
| Weiterführende Links | Mountain Equipment |
Schreibe die erste Rezension für „Mountain Equipment Aerostat Down 7.0 Mat – Thermo-Schlafmatte“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Luftmatratzen
Tunnel Zelte
Zelten
Tunnel Zelte

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.